El diamante TSP está hecho de micro polvo de diamante y una pequeña cantidad de aglutinante sinterizado bajo alta temperatura y alta presión. Tiene alta resistencia al desgaste, fuerte resistencia al impacto, buena estabilidad térmica y estructura densa, y es ampliamente utilizado en la fabricación de petróleo, brocas geológicas y herramientas de mecanizado y procesamiento de gemas.
El diamante policristalino térmicamente estable (TSP) también se llama piezas sólidas de diamante policristalino. TSP consiste en polvo de diamante y bonder y está hecho en una presión ultra alta y alta temperatura. TSP presenta una buena estabilidad térmica de hasta 1200. C, debido a su aglutinante de expansión térmica igual que el diamante y su inercia química.
Aplicación: brocas de perforación y aforo.
E-grind suministra cucharaditas en varias formas y dureza.
Diámetro x Longitud x ángulo | |
Ф1x1,2x120 ° | D 1.0x1.0x1.0 |
Ф1,2x3,5x120 ° | D 1,5x1,5x1,5 |
Ф1.1x3,5x180 ° | D 1,5x1,5x3 |
Ф1,5x3,5x180 ° | D 1,5x1,5x4/5 |
Ф1,5x4x180 ° | D 2x2x2 |
Ф1,8x4x180 ° | D 2,5x2,5x2,5x2,5 |
Ф2x4x120 °/180 ° | D 2,5x2,5x5 |
Ф2,7x4x120 ° | D 2,6x2,5x1,5 |
Ф3x3x180 ° | D 3x3x3 |
Ф3x2,6x180 ° | D 3,5x3,5x3,5x3,5 5 |
Ф3x5x120 °/ 180 ° | D 3x3x4 |
Ф3x6x120 ° | D 3x3x6 |
Ф3,3x6,3x180 ° | D 3x3x5 |
Ф4x4x180 ° | D 4x4x2,5 |
Ф4x5x90 °/180 ° | D 4x4x4 |
Ф4x6x120 ° | D 4x4x6 |
Ф5x4x180 ° | D 4x4x8 |
Ф5x5x120 °/180 ° | D 5x5x5 |
Ф5.5x2,1x180 ° | D 5x5x8 |
Ф6x3x180 ° | D 5,3x3,2x1,5 |
Ф6x4x180 ° | D 16x12x6 |
Ф6x6x120 °/180 ° | △ 4x4x4x2,6 |
Ф6x8x120 °/180 ° | △ 5x5x5x3 |
Ф6x12x120 °/180 ° | △ 6x6x6x3,5 |
Ф6.3x3,3x180 ° | △ 6x6x6x4 |
Ф6.3xФ5.2x3.3x180 ° | △ 6x6x6x4,5 |
Ф8x2,6x180 ° | △ 6x6x6x5 |
Ф10x2,2x180 ° | △ 6,2x6,2x4,3 |
Ф13x2,5x180 ° | △ 7x7x7x2 |
Ф13x3x180 ° | 3x3x10 R1.5 |
Ф13x3,5x180 ° | Hexaganal 8x3 5 |
Ф18.8X3,2x180 ° |