E-grind es un proveedor y fabricante profesional de moldes de trefilado de PCD, ofrecemos dos series de troqueles de trefilado de diamante: serie CDB y serie TDBY. 5 grados de tamaño de grano disponible: 3 micrones, 5 micrones, 10 micrones, 25 micrones y 50 micrones.
El dibujo de alambre de diamante muere en blanco se hace mediante la sinterización de micropolvo de diamante bajo la acción de varios metales (que contienen cobalto) catalizadores utilizando procesos de temperatura ultra alta y ultra alta presión. Durante el proceso de sinterización, se forman enlaces de diamante de alta resistencia entre las partículas microcristalinas de Diamante, de diamante y las partículas de polvo fino fuertemente se combinan para formar diamante policristalino (PCD). El dibujo de alambre de diamante muere en blanco fabricado por este método tiene alta resistencia al desgaste, dureza y conductividad térmica, pero también tiene buena resistencia mecánica y tenacidad. Es adecuado para extraer cobre, aluminio, níquel y otros metales no ferrosos, acero inoxidable y varios alambres de aleación.
Serie CDB: autoadmitidos troqueles en blanco, para todo tipo de trefilado, especialmente donde el costo es la principal preocupación.
Serie CDBL: troqueles autosoportados (Hexagonal)
Parte No. | ADDMA No | Dimensiones (mm) | Tamaño máx. Die (mm) | Promedio de Tamaño de grano (um) | Diagrama | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBL2510 | D6 | - | 2,5 | 1 | 0,4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL3215 | D12 | - | 3,2 | 1,5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5225 | D15 | - | 5,2 | 2,5 | 1,5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBL5235 | D18 | - | 5,2 | 3,5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - |
Parte No. | ADDMA No | Dimensiones (mm) | Tamaño máx. Die (mm) | Promedio de Tamaño de grano (um) | Diagrama | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | ||||
CDBY2510 | D6 | - | 2,5 | 1 | 0,4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 3215 | D12 | - | 3,2 | 1,5 | 1 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 5225 | D15 | - | 5,2 | 2,5 | 1,5 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 5235 | D18 | - | 5,2 | 3,5 | 2 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 8040 | D21 | - | 8 | 4 | 3 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 9853 | D24 | - | 9,8 | 5,3 | 4 | ○ | ● | ● | ● | - | |
CDBY 13085 | D27 | - | 13 | 8,5 | 5 | - | ● | ● | ● | ○ | |
CDBY160120 | D30 | - | 16 | 12 | 7 | - | - | ● | ● | ○ |
Serie CDBY: troqueles en blanco autosoportados (redondos)
Serie TDBY: carburo de tungsteno apoyado en espacios en blanco. Es Para dibujar con alta intensidad.
Troqueles en blanco con soporte de carburo de tungsteno (redondos)
Parte No. | ADDMA No | Dimensiones (mm) | Promedio de Tamaño de grano (um) | Diagrama | ||||||
D | D | T | 3 | 5 | 10 | 25 | 50 | |||
TDBY4015 | D12 | 8,12 | 4 | 1,5 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY4023 | D15 | 8,12 | 4 | 2,3 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 4029 | D18 | 8,12 | 4 | 2,9 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 7040 | D21 | 13,65 | 7 | 4 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 7053 | D24 | 13,65 | 7 | 5,3 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 12987 | D27 | 24,13 | 12,9 | 8,7 | - | ● | ● | ● | ● | |
TDBY 129120 | D30 | 24,13 | 12,9 | 12 | - | - | ● | ● | ● | |
TDBY150120 | D30 | 24,13 | 15 | 12 | - | - | ● | ● | ● | |
TDBY152120 | D31 | 24,13 | 15,2 | 12 | ● | ● | ||||
TDBY150120 | D33 | 24,13 | 15,2 | 15 | ● | ● |
ADDMA: Asociación Americana de fabricantes de diamantes
D: diámetro Total en blanco d: diámetro del diamante
T: espesor de diamante